| PAINEL ECONÔMICO | ||
| Valores Homologados | ||
| Atualizado em 25/02/19 | ||
| MODALIDADE | 2018 | 2019 |
| Pregão Eletrônico | R$ 692.805.463,17 | R$ 223.616.450,16 |
| Pregão Presencial | R$ 94.159.843,60 | R$ 8.126.352,59 |
| Concorrência | R$ 7.862.067,14 | - |
| Tomada de Preços | R$ 3.811.357,29 | R$ 3.477.090,33 |
| Convite | R$ 532.507,09 | R$ 361.789,89 |
| TOTAL | R$ 799.171.238,29 | R$ 235.581.682,97 |


